
打印 | 打印方式 | 热敏标签模式 | 热敏票据模式(行式热敏) |
| 分辨率 | 203 DPI | 203 DPI |
| 打印宽度 | 25-72mm | 72mm |
| 打印速度 | MAX:70mm/s | MAX:70mm/s |
内存 | 存储器 | CPU 存储:512K / FLASH:8MB | |
通讯接口 | 通讯接口 | USB 蓝牙(1 1) 4G |
打印头 | 打印头温度探测 | 热敏电阻 |
| 打印头位置探测 | 微动开关 |
| 纸存在探测 | 光电传感器 |
条码字符图形 | 条码 | 一维码:CODE128、EAN128、ITF、交叉25 码、 CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、 EAN13、EAN13 2、EAN13 5、EAN8、 EAN8 2、EAN8 5、CODABAR、POSTNET、 UPC-A、UPCA 2、UPCA 5、UPCE、UPCE 2、 UPCE 5、MSI、MSIC、PLESSEY、 ITF14、EAN14 二维码:QRCODE/PDF417 | 一维码:UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128 二维码:QRCODE/PDF417 |
| 字符集 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | ASCII码字符集 FontA:12*24点 FontB:9*17点 GB18030/BIG5/KSC5601 简体/繁体:24*24点 |
| 字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-8 倍,旋转打 印(0 度、90 度、180 度、270 度) | / |
| 图形 | 单色PCX、BMP等图像文件可下载到FLASH、DRAM | 支持不同密度位图及下载位图打印 |
介质 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸,不干胶纸等 | 热敏纸 |
| 介质幅宽 | 25mm~80mm | 80mm |
| 纸卷外径 | 50mm | |
| 纸卷内径 | / | / |
| 出纸方式 | 撕离 | |
电源 | 输入 | 标配USB线充 电:DC 5V 2A |
| 电池 | 7.2V/2550MAH |
物理特性 | 重量 | 0.34kg |
| 外观尺寸 | 123(D) x 110(W) x62(H)mm |
环境要求 | 工作环境 | 0~55℃,10~80%RH(不结露) |
| 存储环境 | -40~60℃,10~90% |
| 装箱数 | 装箱数 | 20台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。