
| 打印 | 打印方式 | 热敏标签模式 | 热敏票据模式(行式热敏) |
| 分辨率 | 203 DPI | 203DPI |
| 打印宽度 | MAX:56mm | 48mm |
| 打印速度 | 极小50.8mm/s,极高101mm/s | 90mm/s |
| 内存 | 存储器 | FLASH:576KB |
| 通讯接口 | 通讯接口 | USB 蓝牙 WIFI 、USB 蓝牙 4G |
| 打印头 | 打印头温度探测 | 热敏电阻 |
| 打印头位置探测 | 微动开关 |
| 纸存在探测 | 光电传感器 |
| 条码字符图形 | 条码 | 一维码:CODE128、EAN128、ITF、交叉25码、 CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、 EAN13、EAN13 2、EAN13 5、EAN8、 EAN8 2、EAN8 5、CODABAR、POSTNET、 UPC-A、UPCA 2、UPCA 5、UPCE、 UPCE 2、UPCE 5、MSI、MSIC、PLESSEY、 ITF14、EAN14 ?维码:QRCODE | ?维码:UPC-A/UPC-E /JAN13(EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ ITF/CODABAR/C ODE93/CODE128 |
| 字符集 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | ASCII码字符集 FontA:12*24点 FontB:9*17点 GB18030/BIG5/KSC5601 简体/繁体:24*24点 |
| 字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10 倍,旋转打印(0 度、90 度、180 度、270 度) | / |
| 图形 | 单色PCX、BMP等图像文件可下载到(FLASH、DRAM极多?持 9 个图?,单个极?64KB) | 支持不同密度位图及下载位图打印 |
| 介质 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸,热敏不干胶纸等 | 热敏纸 |
| 介质幅宽 | 20mm~60mm | 58mm |
| 纸卷外径 | 极大80mm |
| 纸卷内径 | 极小12mm | / |
| 出纸方式 | 撕离 |
| 电源 | 输入 | DC 12V/2.6A |
| 物理特性 | 重量 | 0.801kg |
| 外观尺寸 | 176.2(D) x 126(W) x 129.7(H)mm |
| 环境要求 | 工作环境 | 5~45℃, 20-80%RH(不结露) |
| 存储环境 | -40~55℃,≤93%RH(40℃) |
| 装箱数 | 装箱数 | 12台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。