
打印 | 打印方式 | 热敏式打印 |
分辨率 | 203 DPI |
打印速度 | 70mm / s |
打印宽度 | 72mm (2.8") |
打印长度 | 508mm (20") |
中央处理器 | 32 位处理器 |
内存 | 存储器 | 8MB Flash Menmory/8MB SDRAM |
通讯接口 | 通讯接口 | 标配:USB2.0 蓝牙;选配:WIFI |
电源规格 | 电源规格 | 适配器 输入: AC 100-240V,0.5A 50-60Hz 输出:DC 5V/1A 电池:7.4V/2000mAh |
用户界面 | 操作开关、按钮 | 标准机型 2个物理按键 OLED (0.96")显示屏(128*64 的分辨率) |
传感器 | 传感器 | 间隙传感器/开盖传感器 |
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字库/可通过软件下载 Windows 字型使用 |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
打印机语言 | 打印机语言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL、CPCL、ESC/POS |
介质 | 介质类型 | 连续纸、间隙纸 |
介质宽度 | 20 mm ~ 76 mm |
介质厚度 | 0.06 mm ~0.16 mm(不支持黑标货架标签纸) |
配件 | 配件 | 电源适配器;USB 传输线;快速安装指南 |
工厂选配 | 工厂选配 | ①WIFI |
安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 0.357kg(含电池) |
外观尺寸 | 120(D) x 112(W) x 60.5(H)mm |
环境要求 | 工作环境 | -10 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
可靠性 | 可靠性 | 打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主 |
| 装箱数 | 装箱数 | 20台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。