
| 打印 | 打印方式 | 热敏打印 |
| 分辨率 | 203 DPI | 300 DPI |
| 打印速度 | 152 mm/s | 102 mm/s |
| 打印宽度 | 108 mm (4.25") | 108 mm (4.25") |
| 打印长度 | 1778 mm (70") | 889 mm (35") |
| 中央处理器 | 32位 RISC CPU |
| 内存 | 存储器 | 8MB Flash Memory/8MB SDRAM |
| 通讯接口 | 通讯接口 | 标配:USB2.0 选配:WIFI/ 蓝牙、网口 |
| 电源规格 | 电源规格 | 外置通用开关电源/ 输入:AC 100-240V,1A, 50-60Hz / 输出:DC 24V, 2.5A |
| 用户界 | 用户界面 | 标准机型 电源开关、LED环形按键 1 个 指示灯颜色2种 |
| 传感器 | 传感器 | 间隙传感器/开盖传感器/黑标传感器 |
| 内建字型 | 内建字型 | 八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST,GS1 DataBar,Code11 |
| 二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 打印机语言 | 打印机语言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
| 介质 | 介质类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸 |
| 介质宽度 | 30mm ~ 116mm |
| 介质厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm |
| 介质核心直径 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") |
| 标签卷容量 | 127mm |
| 配件 | 配件 | ①Windows 卷标编辑软件、驱动程序; ②快速安装指南; ③USB 传输线; ④电源线; ⑤纸卷轴、纸卷固定板?2 |
| 工厂选配 | 工厂选配 | ①网口;②蓝牙 ; ③WIFI; ④RTC ⑤TF卡 |
| 经销商选配 | 经销商选配 | ①外部纸卷架和1"纸卷轴;②外部纸卷架用延伸板 ; ③电子面单盒 |
| 安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB |
| 物理特性 | 重量 | 1.3kg |
| 外观尺寸 | 220(D) x 178(W)x158(H)mm |
| 环境要求 | 工作环境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
| 存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
可靠性 | 可靠性 | 打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主 |
| 装箱数 | 装箱数 | 6台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。